IMPORT Z UE

Oferty pojazdów z UE
Nasi partnerzy w UE
Maszyny i urządzenia z UE

  kontakt:

Tel. +48 (71) 3777444
e-mail: wnt@eflservice.pl


REKLAMA

       
Euro Plus
ul. Wał Miedzeszyński 115, 04-987 Warszawa
tel. 022 499 56 68, 501 087038, 501 615700, 512 345150, fax:022 499 56 69
www: www.eurosamochody.pl
e-mail: euro@eurosamochody.pl
Opis działalności
Firma EURO została założona w 1998 roku, mieści się w Warszawie przy ulicy Wał Miedzeszyński 115.

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, jedną z czołowych w zakresie sprzedaży oraz skupu samochodów.

Główne kierunki działalności to:

- kupno samochodów używanych
- sprzedaż samochodów używanych w bardzo dobrym stanie technicznym, z gwarancją i historią pochodzenia
- przyjmowanie aut w rozliczeniu (wszystkich marek)
- dodatkowo do każdego z oferowanych aut proponujemy atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe oraz kredyt lub leasing

NA WSZYSTKIE AUTA Z ROKU 2000 I MŁODSZE WYSTAWIAMY FAKTURY VAT z 22% VATEM. UMOŻLIWIA TO ODPIS VAT I LEASING TAŃSZY O 22%.

PEŁNA OFERTA - kilkaset samochodów na stronie www.eurosamochody.pl
Oferty dealera: samochody fabrycznie nowe
Ilość znalezionych samochodów nowych: 0
Oferty dealera: samochody używane
Ilość znalezionych samochodów używanych: 366
Aby zapoznać się ze szczegółami oferty kliknij na marce, modelu lub silniku wybranego pojazdu.
lp marka model silnik rok cena [PLN] zdjęcie
1 BMW Seria 3 320 2,0D 2006 47 500
2 Chrysler Grand Voyager 2,5CRD 2004 23 900
3 Chrysler Grand Voyager 2,5CRD 2003 16 100
4 Citroen Berlingo 1,6HDI 2008 20 250
5 Citroen C4 1,6HDI 2008 22 900
6 Citroen Jumper 3,5t 2,2 2006 24 300
7 Citroen Xsara Picasso 1,6HDI 2008 24 300
8 Citroen Xsara Picasso 1,6HDI 2006 21 000
9 Citroen Xsara Picasso 1,6HDI 2007 22 900
10 Fiat Croma 1,9CDTI 2007 21 800
11 Fiat Doblo 1,9JTD 2008 21 900
12 Fiat Doblo 1,9JTD 2008 21 900
13 Fiat Grande Punto 1,3CDTI 2007 13 900
14 Fiat Panda 1,1 2007 15 000
15 Fiat Panda Van 1,1 2007 11 300
16 Fiat Punto 1,2 2006 12 900
17 Ford Fiesta 1,2i 2008 19 900
18 Ford Fiesta 1,3 2008 18 700
19 Ford Fiesta 1,3 2008 19 900
20 Ford Fiesta 1,3 2008 19 900
21 Ford Fiesta 1,4TDCI 2008 16 100
22 Ford Fiesta 1,4TDCI 2007 17 900
23 Ford Fiesta 1,4TDCI 2008 21 800
24 Ford Fiesta 1,2i 2007 16 300
25 Ford Fiesta 1,3 2008 15 300
26 Ford Fiesta 1,4TDCI 2009 21 800
27 Ford Fiesta 6szt. 1,4TDCI 2009 21 800
28 Ford Fiesta Van 1,3 2008 15 300
29 Ford Focus 2,0TDCI 2009 27 500
30 Ford Focus 1,6TDCI 2008 20 900
31 Ford Focus 1,8TDCI 2008 24 500
32 Ford Focus 1,8TDCI 2008 22 900
33 Ford Focus 1,6TDCI 2008 23 900
34 Ford Focus 1,6TDCI 2005 18 900
35 Ford Focus 1,6TDCI 2008 20 900
36 Ford Focus 1,6TDCI 2008 20 900
37 Ford Focus 1,6TDCI 2008 22 900
38 Ford Focus 1,8TDCI 2008 21 800
39 Ford Focus 1,8TDCI 2008 24 300
40 Ford Focus 1,8TDCI 2006 18 900
41 Ford Focus 2,0TDCI 2008 28 370
42 Ford Focus C-Max 1,6TDI 2005 24 300
43 Ford Focus C-Max 1,6TDI 2005 22 600
44 Ford Focus C-Max 1,6TDI 2005 23 495
45 Ford Focus C-Max 1,8TDCI 2007 28 300
46 Ford Focus C-Max 1,6i 2005 23 495
47 Ford Focus II 1,6TDCI 2006 18 900
48 Ford Focus II 1,8TDCI 2007 19 700
49 Ford Focus II 1,8TDCI 2007 18 900
50 Ford Focus II 1,6 2008 23 400
51 Ford Fusion 1,4TDI 2008 20 250
52 Ford Fusion 1,4i 2007 16 900
53 Ford Fusion 1,4TDCI 2006 14 900
54 Ford Fusion 1,4TDCI 2006 15 900
55 Ford Mondeo 1,8TDCI 2007 32 900
56 Ford Mondeo 2,0TDCI 2006 20 200
57 Ford Mondeo 2,0TDCI 2006 23 400
58 Ford Mondeo 2,0TDCI 2009 39 700
59 Ford Mondeo 2,0TDCI 2006 22 600
60 Ford Mondeo 2,0i 2007 31 600
61 Ford Mondeo 2,0TDCI 2006 24 300
62 Ford Mondeo 2,0TDCI 2005 23 400
63 Ford Mondeo 2,0TDCI 2009 43 000
64 Ford Mondeo 2,0TDCI 2007 36 500
65 Ford Mondeo GOLD 2,0i 2007 36 500
66 Ford Ranger 2,5TDCI 2008 46 260
67 Ford Transit L2H1 2,2TDCI 2007 29 900
68 Ford Transit Connect 1,8TDCI 2008 21 800
69 Ford Transit Connect 1,8TDCI 2007 19 900
70 Ford Transit Connect 1,8TDCI 2007 21 900
71 Ford Transit Connect Tour 1,8TDCI 2007 18 900
72 Ford Transit Connect Tourneo 1,8TDCI 2008 22 700
73 Honda City 1,3 2008 43 900
74 Hyundai Getz 3szt. 1,5CRDI 2008 12 900
75 Hyundai i30 1,6CRDI 2008 25 100
76 Hyundai Tucson 2,0CRDI 2006 35 900
77 Kia Cee`d 1,6CRDI 2009 28 350
78 Kia Cee`d 1,6D 2008 24 900
79 Nissan Almera 1,5i 2005 15 900
80 Nissan Micra 1,2i 2008 21 000
81 Nissan Note 1,5DCI 2007 21 869
82 Nissan Note 1,5DCI 2008 23 500
83 Nissan X-Trail 2,2dCi 2006 35 600
84 Opel Astra 1,4i 16V 2006 15 900
85 Opel Astra 1,7CDTI 2008 21 800
86 Opel Astra 1,7CDTI 2006 17 900
87 Opel Astra 1,6i 2000 2 500
88 Opel Astra II 1,7CDTI 2006 18 617
89 Opel Astra II 1,7CDTI 2008 16 180
90 Opel Astra II 1,7CDTI 2006 18 900
91 Opel Astra III 1,7CDTI 2008 24 300
92 Opel Astra III 1,9 2008 26 750
93 Opel Astra III 1,9CDTI 2008 27 560
94 Opel Astra III 1,7CDTI 2007 22 700
95 Opel Astra III 1,7CDTI 2007 24 300
96 Opel Astra III 1,7CDTI 2007 21 800
97 Opel Astra III 1,7CDTI 2008 21 800
98 Opel Astra III 1,7CDTI 2007 16 900
99 Opel Astra III 1,7CDTI 2007 16 900
100 Opel Astra III 1,7CDTI 2007 23 500
101 Opel Astra III 1,7CDTI 2007 25 900
102 Opel Astra III 1,7CDTI 2007 23 100
103 Opel Astra III 1,7CDTI 2007 24 300
104 Opel Astra III 1,7CDTI 2007 24 300
105 Opel Astra III 1,7CDTI 2007 21 800
106 Opel Astra III 1,7CDTI 2007 24 400
107 Opel Astra III 1,3CDTI 2008 24 308
108 Opel Astra III 1,3CDTI 2006 23 500
109 Opel Astra III 1,3CDTI 2008 25 121
110 Opel Astra III 1,3CDTI 2008 22 500
111 Opel Astra III 1,7CDTI 2007 25 900
112 Opel Astra III 8szt. 1,7CDTI 2008 15 400
113 Opel Combo 1,3CDTI 2009 23 495
114 Opel Combo 1,3CDTI 2008 18 900
115 Opel Combo 1,3CDTI 2008 19 430
116 Opel Combo 1,3CDTI 2008 16 500
117 Opel Combo 1,3CDTI 2008 16 900
118 Opel Combo 1,3CDTI 2008 16 300
119 Opel Combo 1,7CDTI 2008 24 900
120 Opel Combo Cargo 1,3CDTI 2008 20 243
121 Opel Combo Cargo 1,4i 2006 13 900
122 Opel Combo Cargo 1,3CDTI 2005 13 900
123 Opel Combo Cargo 1,3CDTI 2008 19 430
124 Opel Combo Cargo 1,3CDTI 2005 14 900
125 Opel Combo Cargo 1,3CDTI 2008 18 500
126 Opel Corsa 1,2i 2008 22 500
127 Opel Corsa 1,2i 2007 22 700
128 Opel Corsa 1,2i 2008 21 000
129 Opel Corsa 1,3CDTI 2008 21 000
130 Opel Corsa 1,3CDTI 2007 18 600
131 Opel Corsa 1.3CDTI 2006 15 900
132 Opel Corsa 1,3CDTI 2008 19 900
133 Opel Corsa 1,3CDTI 2008 23 170
134 Opel Corsa 1,3CDTI 2007 20 200
135 Opel Corsa 3szt. 1,2i 2008 22 500
136 Opel Corsa Van 1,2i 2005 10 500
137 Opel Signum Cosmo 2,2i 2007 32 400
138 Opel Vectra 1,9CDTI 2006 22 900
139 Opel Vectra 1,9CDTI 2007 16 100
140 Opel Vectra 1,9CDTI 2006 27 500
141 Opel Vectra 1,9CDTI 2005 22 600
142 Opel Vectra 1,9CDTI 2006 25 100
143 Opel Vectra 1,9CDTI 2006 27 500
144 Opel Vivaro 2,0CDTI 2008 40 500
145 Opel Vivaro VIVARO 1.9 DCI L2H2f-ra vat 1,9 2004 37 600
146 Peugeot 206 1,1i 2003 9 900
147 Peugeot 307 1,6HDI 2006 18 770
148 Peugeot 307 1,6i 2007 25 900
149 Peugeot 407 SR 1,8i 2005 23 500
150 Peugeot Partner 1,6HDI 2008 23 400
151 Peugeot Partner Cargo 1,6HDI 2007 14 500
152 Peugeot Partner Cargo 1,6HDI 2007 15 300
153 Renault Clio 1,5DCI 2006 10 900
154 Renault Clio 1,5DCI 2006 15 040
155 Renault Clio 1,5DCI 2006 12 900
156 Renault Clio 1,5DCI 2006 18 500
157 Renault Clio 1,5DCI 2008 15 300
158 Renault Clio Van 1,2i 2006 10 900
159 Renault Clio Van 1,5DCI 2007 10 900
160 Renault Kangoo 1,5DCI 2006 20 250
161 Renault Kangoo 1,5DCI 2006 17 500
162 Renault Kangoo 1,5DCI 2008 26 750
163 Renault Kangoo 1,5DCI 2006 18 770
164 Renault Kangoo 20szt. 1,5DCI 2007 13 900
165 Renault Kangoo Helios 1,5DCi 2007 20 900
166 Renault Kangoo Express 1,5DCI 2005 16 300
167 Renault Kangoo Express 1,5DCI 2009 24 900
168 Renault Kangoo Express 1,5DCI 2009 25 900
169 Renault Kangoo Express 5szt. 1,5DCI 2009 24 900
170 Renault Kangoo Express 5szt. 1,5DCI 2009 24 900
171 Renault Koleos 4x4 SALO 2,0DCI 2008 55 900
172 Renault Koleos 4x4 SALO 2,0DCI 2008 49 900
173 Renault Laguna 1,9DCI 2006 23 400
174 Renault Laguna 1,9DCI 2006 20 200
175 Renault Laguna Grandtour 1,9DCI 2001 9 900
176 Renault Master L2H2 2,5DCI 2009 39 900
177 Renault Megane 1,5DCI 2008 21 000
178 Renault Megane 1,5DCI 2007 17 900
179 Renault Megane 1,9DCI 2006 18 292
180 Renault Megane 1,5DCI 2007 22 400
181 Renault Megane 1,5DCI 2008 18 900
182 Renault Megane 1,6i 2005 18 900
183 Renault Megane 1,6i 2007 21 900
184 Renault Megane Expression 1,5DCI 2006 19 900
185 Renault Megane Grandtour 1,5DCI 2008 19 500
186 Renault Megane Grandtour 1,4i 2003 11 900
187 Renault Megane Grandtour 1,9DCI 2006 21 056
188 Renault Megane Grandtour 1,5DCI 2008 24 400
189 Renault Megane Grantour 1,5DCI 2008 21 800
190 Renault Megane Grantour 1,9DCI 2008 21 500
191 Renault Scenic 1,5DCI 2006 19 900
192 Renault Scenic 1,5DCI 2005 18 900
193 Renault Scenic Expression 1,5DCI 2005 21 500
194 Renault Scenic Grand 2,0i 2007 22 900
195 Renault Scenic II 1,9DCI 2006 21 900
196 Renault Thalia 1,5DCI 2005 14 300
197 Saab 9-3 Sport 1,9TID 2005 27 500
198 Seat Cordoba 1,4 1998 5 200
199 Seat Toledo 1,9TDI 2008 28 373
200 Seat Toledo 1,9TDI 2008 27 560
201 Skoda Fabia 1,4TDI 2008 20 243
202 Skoda Fabia 1,4TDI 2006 16 300
203 Skoda Fabia 1,4TDI 2007 20 900
204 Skoda Fabia 1,4TDI 2006 16 300
205 Skoda Fabia 1,4TDI 2006 16 900
206 Skoda Fabia 1,4TDI 2006 16 300
207 Skoda Fabia 1,4TDI 2006 16 300
208 Skoda Fabia 1,4TDI 2008 20 900
209 Skoda Fabia 1,4TDI 2008 21 400
210 Skoda Fabia 1,4TDI 2008 18 617
211 Skoda Fabia 1,4TDI 2008 19 900
212 Skoda Fabia 1,4TDI 2009 23 495
213 Skoda Fabia 1,4TDI 2008 21 000
214 Skoda Fabia 1,4TDI 2008 21 900
215 Skoda Fabia 1,4TDI 2006 17 000
216 Skoda Fabia 1,4TDI 2007 15 800
217 Skoda Fabia 1,4TDI 2008 21 900
218 Skoda Fabia 1,4TDI 2008 23 500
219 Skoda Fabia 1,9TDI 2009 23 900
220 Skoda Fabia Active 1,4i 2006 19 500
221 Skoda Fabia ICE 1,4TDI 2006 16 900
222 Skoda Fabia II 1,4TDI 2007 19 900
223 Skoda Fabia II 1,4TDI 2007 19 900
224 Skoda Fabia VAN 1,4TDI 2008 20 200
225 Skoda Octavia 1,9TDI 2008 24 308
226 Skoda Octavia 1,9TDI 2007 28 300
227 Skoda Octavia 1,9TDI 2008 28 300
228 Skoda Octavia 1,9TDI 2007 28 800
229 Skoda Octavia 1,9TDI 2008 26 700
230 Skoda Octavia 1,9TDI 2008 28 300
231 Skoda Octavia 1,9TDI 2008 25 900
232 Skoda Octavia 2,0TDI 2007 32 400
233 Skoda Octavia 1,9TDI 2007 24 308
234 Skoda Octavia 2,0TDI 2006 32 900
235 Skoda Octavia 1,9TDI 2008 24 308
236 Skoda Octavia 1,9TDI 2006 31 885
237 Skoda Octavia 2,0TDI 2007 31 626
238 Skoda Octavia 2,0TDI 2008 30 000
239 Skoda Octavia 2,0TDI 2008 32 439
240 Skoda Octavia 2,0TDI 2008 29 168
241 Skoda Octavia 1,9TDI 2007 32 400
242 Skoda Octavia 1,6FSI 2008 27 200
243 Skoda Octavia 1,6FSI 2008 29 600
244 Skoda Octavia 1,9TDI 2008 23 400
245 Skoda Octavia 1,9TDI 2008 33 200
246 Skoda Octavia 1,9TDI 2008 27 500
247 Skoda Octavia Tour 1,9TDI 2007 24 300
248 Skoda Roomster 1,9TDI 2008 28 373
249 Skoda Roomster 1,4TDI 2008 22 500
250 Skoda Roomster 1,4TDI 2008 23 400
251 Skoda Roomster 1,4TDI 2008 21 700
252 Skoda SuperB 2,5TDI 2005 33 900
253 Toyota Auris 1,4D4D 2008 30 000
254 Toyota Auris 1,4D4D 2009 34 400
255 Toyota Auris 1,4VVT-i 2008 29 168
256 Toyota Auris 1,4D4D 2008 31 600
257 Toyota Auris 1,4D4D 2008 31 900
258 Toyota Auris 1,33 2009 32 400
259 Toyota Auris 1,33 2009 32 400
260 Toyota Auris 1,4D4D 2008 28 300
261 Toyota Auris 1,4D4D 2008 31 600
262 Toyota Auris 1,4VVT-i 2007 30 000
263 Toyota Auris 1,4D4D 2008 28 900
264 Toyota Auris Sol 1,4D4D 2008 27 900
265 Toyota Auris Terra 1,4D4D 2007 32 400
266 Toyota Avensis 2,0D4D 2007 36 500
267 Toyota Avensis 2,0D4D 2007 37 900
268 Toyota Avensis 1,8VVT-i 2005 28 373
269 Toyota Avensis 2,0D4D 2008 33 300
270 Toyota Avensis 2,0D4D 2008 41 400
271 Toyota Avensis 2,0D4D 2008 35 700
272 Toyota Avensis 2,0D4D 2010 55 200
273 Toyota Avensis 2,0D4D 2010 59 200
274 Toyota Avensis Luna 2,0D4D 2008 28 300
275 Toyota Avensis Luna 2,0D4D 2008 28 300
276 Toyota Avensis Luna 2,0D4D 2008 30 000
277 Toyota Avensis Luna 2,0D4D 2007 36 500
278 Toyota Avensis Luna 2,0D4D 2008 33 300
279 Toyota Avensis Luna 2,0D4D 2008 34 000
280 Toyota Avensis Sol 2,0D4D 2008 34 000
281 Toyota Avensis Sol 2,0D4D 2008 34 800
282 Toyota Avensis Sol 2,0D4D 2008 34 000
283 Toyota Avensis Sol 2,0D4D 2006 38 422
284 Toyota Avensis Sol 2,0D4D 2006 33 200
285 Toyota Aygo 1,0 2006 14 552
286 Toyota Corolla 1,4D4D 2006 21 900
287 Toyota Corolla 1,4D4D 2007 30 200
288 Toyota Corolla 1,4VVT-i 2006 22 869
289 Toyota Corolla 1,4D4D 2007 30 900
290 Toyota Corolla 1,4D4D 2007 30 200
291 Toyota Corolla 1,4D4D 2007 30 200
292 Toyota Corolla 1,4D4D 2008 31 900
293 Toyota Corolla 1,4D4D 2007 19 900
294 Toyota Corolla 1,4D4D 2008 31 900
295 Toyota Corolla 1,4D4D 2007 30 200
296 Toyota Corolla 1,4D4D 2007 35 900
297 Toyota Corolla 1,4D4D 2008 31 900
298 Toyota Corolla 1,4D4D 2008 31 900
299 Toyota Corolla 1,4D4D 2008 30 900
300 Toyota Corolla 1,4D4D 2007 20 900
301 Toyota Corolla 1,6VVT-i 2008 31 600
302 Toyota Corolla Luna 1,6VVT-i 2007 31 600
303 Toyota Corolla Terra 1,4D4D 2007 20 900
304 Toyota Corolla Terra 1,4D4D 2006 24 508
305 Toyota Corolla Verso 2,24D4D 2006 40 900
306 Toyota Corolla Verso 2,2D4D 2007 38 950
307 Toyota Corolla Verso 2,2D4D 2008 39 900
308 Toyota Corolla Verso 2,2D4D 2007 38 600
309 Toyota Hilux 2,5D4D 2008 51 900
310 Toyota RAV4 2,0D4D 2002 28 500
311 Toyota Yaris 1,0VVT-i 2010 29 100
312 Toyota Yaris 1,0VVT-i 2010 28 300
313 Toyota Yaris 1,0VVT-i 2007 20 200
314 Toyota Yaris 1,0VVT-i 2007 20 200
315 Toyota Yaris 1,0VVT-i 2007 20 200
316 Toyota Yaris 1,0VVT-i 2008 19 900
317 Toyota Yaris 1,0VVT-i 2010 26 900
318 Toyota Yaris 1,0VVT-i 2007 21 500
319 Toyota Yaris 1,0VVT-i 2007 19 900
320 Toyota Yaris 1,0VVT-i 2008 19 900
321 Toyota Yaris 1,3VVT-i 2008 21 900
322 Toyota Yaris 1,4D4D 2008 25 100
323 Toyota Yaris 1,4D4D 2008 24 300
324 Toyota Yaris 1,0i 2007 19 900
325 Toyota Yaris 1,0 2008 18 600
326 Toyota Yaris 1,0VVT-i 2007 19 900
327 Toyota Yaris 1,0VVT-i 2007 18 900
328 Toyota Yaris 1,0i 2008 16 500
329 Toyota Yaris 1,4D4D 2008 19 900
330 Toyota Yaris 20szt. 1,0VVT-i 2010 26 900
331 Toyota Yaris 3szt. 1,0VVT-i 2006 15 400
332 Toyota Yaris 5szt. 1,0VVT-i 2007 20 200
333 Toyota Yaris Luna 1,4D4D 2007 18 900
334 Toyota Yaris Luna 1,0i 2008 19 900
335 Toyota Yaris Luna 1,0VVT-i 2008 19 900
336 Toyota Yaris Luna A/C 1,4D4D 2008 23 800
337 Toyota Yaris Terra 1,4D4D 2009 27 786
338 Volkswagen Caddy 1,9TDI 2009 30 000
339 Volkswagen Golf 1,9TDI 2006 27 800
340 Volkswagen Golf 1,4i 1999 11 500
341 Volkswagen Golf 1,4TFSI 2008 35 900
342 Volkswagen Jetta 1,9TDI 2007 30 813
343 Volkswagen Jetta 2,0TDI 2007 32 439
344 Volkswagen Passat 2,0TDI 2007 32 439
345 Volkswagen Passat 2,0TDI DSG 2007 47 073
346 Volkswagen Passat 2,0TDI 2007 34 065
347 Volkswagen Passat 2,0TDI 2007 36 504
348 Volkswagen Passat 1,9TDI 2007 39 900
349 Volkswagen Passat 2,0TDI 2006 39 900
350 Volkswagen Passat 2,0TDI 2008 36 500
351 Volkswagen Passat 2,0FSI 2007 37 300
352 Volkswagen Passat 2,0TDI DSG 2008 44 634
353 Volkswagen Passat 2,0TDI 2006 33 700
354 Volkswagen Passat 2,0TDI 2006 37 804
355 Volkswagen Passat 2,0TDI 2006 37 317
356 Volkswagen Passat 2,0TDI 2007 31 500
357 Volkswagen Passat 2,0TDI 2007 38 100
358 Volkswagen Passat 2,0TDI 2006 31 600
359 Volkswagen Passat 2,0TDI 2006 33 700
360 Volkswagen Passat 2,0TDI DSG 2007 38 600
361 Volkswagen Passat Comfortline 2,0TDI 2006 38 900
362 Volkswagen Passat Highline 2,0TDI DSG 2008 40 500
363 Volkswagen Transporter 2,5TDI 2006 38 000
364 Volkswagen Transporter 9os. 2,5TDI 2006 28 000
365 Volvo S40 2,0D 2006 32 439
366 Volvo S40 2,0D 2008 32 900
poleć stronę znajomemu zgłoś problem lub błąd